| Sensor | Nummer |
| Sensor 1 |
A84041F8D189D231 |
| Ort | St.Töniser 159 |
| Device ID | watersensor157 |
| Device EUI | A84041F8D189D231 |
| Messung | 15.07.2026 13:00:24 |
| Letzte Messung vor | 20 Std, 8 Min, 56 Sek. |
| Water Leak Status | 0 |
| Last Water Leak Duration | 0 |
| Letztes Wasserleck | Nie |
| Letzte Wasserleck Warnung | 03.10.2025 13:10:49 |
| Mod | 2 |
| Frame Counter (f_cnt) | 320 |
| Gateway | Obergplatz |
| Signalstärke (RSSI) | -103 dBm |
| SNR | 8.75 dB |
| Signalqualität (geschätzt) | 42% |
| Brand ID | dragino |
| Modell | lwl02 |
| Firmware Version | 1.6 |
| Batteriespannung | 2.94 V |
| Batterie % (berechnet) | 94% |
| Letzter Batterie-Alarm (RAW) | Nie gesendet |
| Letzter Batterie-Alarm (Zeit) | Nie gesendet |
| Messausfall-Warnung (Zeit) | 17.10.2025 12:52:34 |
| Sensor | Nummer |
| Sensor 2 |
A840418C8189D0CA |
| Ort | St.Töniser 157 |
| Device ID | watersensor02 |
| Device EUI | A840418C8189D0CA |
| Messung | 15.07.2026 12:54:58 |
| Letzte Messung vor | 20 Std, 14 Min, 22 Sek. |
| Water Leak Status | 0 |
| Last Water Leak Duration | 0 |
| Letztes Wasserleck | Nie |
| Letzte Wasserleck Warnung | 06.10.2025 08:53:18 |
| Mod | 2 |
| Frame Counter (f_cnt) | 293 |
| Gateway | Obergplatz |
| Signalstärke (RSSI) | -116 dBm |
| SNR | -0.75 dB |
| Signalqualität (geschätzt) | 22% |
| Brand ID | dragino |
| Modell | lwl02 |
| Firmware Version | 1.6 |
| Batteriespannung | 2.628 V |
| Batterie % (berechnet) | 63% |
| Letzter Batterie-Alarm (RAW) | Nie gesendet |
| Letzter Batterie-Alarm (Zeit) | Nie gesendet |
| Messausfall-Warnung (Zeit) | 06.10.2025 08:38:40 |
| Sensor | Nummer |
| Sensor 3 |
A840411B9189D06C |
| Ort | Lindenstr. |
| Device ID | watersensor03 |
| Device EUI | A840411B9189D06C |
| Messung | 15.07.2026 19:36:08 |
| Letzte Messung vor | 13 Std, 33 Min, 12 Sek. |
| Water Leak Status | 0 |
| Last Water Leak Duration | 0 |
| Letztes Wasserleck | Nie |
| Letzte Wasserleck Warnung | 04.10.2025 09:37:19 |
| Mod | 2 |
| Frame Counter (f_cnt) | 224 |
| Gateway | Lindenstr. |
| Signalstärke (RSSI) | -115 dBm |
| SNR | 0.5 dB |
| Signalqualität (geschätzt) | 24% |
| Brand ID | dragino |
| Modell | lwl02 |
| Firmware Version | 1.6 |
| Batteriespannung | 2.388 V |
| Batterie % (berechnet) | 39% |
| Letzter Batterie-Alarm (RAW) | Nie gesendet |
| Letzter Batterie-Alarm (Zeit) | Nie gesendet |
| Messausfall-Warnung (Zeit) | 03.12.2025 17:59:44 |
| Sensor | Nummer |
| Sensor 4 |
A8404111A189D0C9 |
| Ort | Maybachstr. |
| Device ID | watersensor04 |
| Device EUI | A8404111A189D0C9 |
| Messung | 15.07.2026 09:18:56 |
| Letzte Messung vor | 23 Std, 50 Min, 24 Sek. |
| Water Leak Status | 0 |
| Last Water Leak Duration | 0 |
| Letztes Wasserleck | Nie |
| Letzte Wasserleck Warnung | 04.10.2025 10:08:28 |
| Mod | 2 |
| Frame Counter (f_cnt) | 10 |
| Gateway | Maybachstr. |
| Signalstärke (RSSI) | -101 dBm |
| SNR | 6.75 dB |
| Signalqualität (geschätzt) | 42% |
| Brand ID | dragino |
| Modell | lwl02 |
| Firmware Version | 1.6 |
| Batteriespannung | 2.628 V |
| Batterie % (berechnet) | 63% |
| Letzter Batterie-Alarm (RAW) | Nie gesendet |
| Letzter Batterie-Alarm (Zeit) | Nie gesendet |
| Messausfall-Warnung (Zeit) | 05.07.2026 00:01:39 |